Indice mondial de la persécution
Portes Ouvertes sort tous les ans l’indice des persécutions antichrétiennes dans le monde. Il s’agit d’une liste de 50 pays où les chrétiens souffrent le plus à cause de leur foi.
Cette année, les Territoires palestiniens entrent pour la première fois dans la liste. Les persécutions contre les chrétiens en 2007 ont eu tendance à augmenter ou à stagner par rapport à l’année précédente. Nous notons une exception remarquable cependant au Népal où le changement de régime fait souffler un vent de liberté religieuse sur le pays.
Une liste pour agir
« On constate que les chrétiens sont encore persécutés dans beaucoup de pays.
Quelle leçon en tirer ? Surtout pas celle du découragement.
Jésus-Christ a dit : "S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi !".
N'oublions pas que s’ils sont persécutés, nous en souffrons aussi car nous sommes un même Corps. Le but de cette liste n’est pas d’amener l’inquiétude ou le désespoir. Au contraire, elle donne des informations utiles sur les endroits où il faut axer nos prières et agir ».
Michel Varton, directeur de Portes Ouvertes France.
Le dégradé de couleurs correspond à l’intensité de la persécution :
plus la couleur est foncée, plus la persécution est sévère.
| Pays | Position et indice 2008 | Position et indice 2007 | Position et indice 2006 |
|---|---|---|---|
| Corée du Nord | 1 - 90,5 | 1 - 85,0 | 1 - 82,0 |
| Arabie Saoudite | 2 - 64,5 | 2 - 66,5 | 2 - 68,0 |
| Iran | 3 - 64,0 | 3 - 65,5 | 3 - 67,5 |
| Maldives | 4 - 61,0 | 5 - 62,0 | 5 - 60,5 |
| Bhoutan | 5 - 58,0 | 7 - 57,5 | 6 - 59,0 |
| Yémen | 6 - 57,5 | 6 - 59,5 | 8 - 58,0 |
| Afghanistan | 7 - 57,5 | 10 - 55,0 | 11 - 53,0 |
| Laos | 8 - 56,5 | 9 - 55,0 | 9 - 56,0 |
| Ouzbékistan | 9 - 55,0 | 11 - 55,0 | 12 - 52,5 |
| Chine | 10 - 55,0 | 12 - 54,0 | 10 - 56,0 |
| Érythrée | 11 - 55,0 | 13 - 53,0 | 16 - 48,5 |
| Somalie | 12 - 54,5 | 4 - 63,0 | 4 - 62,0 |
| Turkménistan | 13 - 54,0 | 14 - 52,5 | 13 - 52,0 |
| Comores | 14 - 50,0 | 15 - 52,0 | 15 - 47,5 |
| Pakistan | 15 - 48,0 | 17 - 45,5 | 16 - 47,0 |
| Qatar | 16 - 47,5 | 25 - 40,0 | 33 - 32,0 |
| Vietnam | 17 - 46,0 | 8 - 57,0 | 7 - 58,0 |
| Tchétchénie | 18 - 46,0 | 16 - 47,0 | - |
| Égypte | 19 - 46,0 | 18 - 45,0 | 17 - 46,0 |
| Iles Zanzibar | 20 - 46,0 | - | - |
| Irak | 21 - 42,5 | 21 - 43,0 | 23 - 39,5 |
| Azerbaïdjan | 22 - 42,5 | 22 - 42,5 | 19 - 41,5 |
| Libye | 23 - 42,5 | 26 - 39,0 | 22 - 41,0 |
| Mauritanie | 24 - 42,5 | 32 - 35,5 | 40 - 27,5 |
| Myanmar (Birmanie) | 25 - 42,0 | 19 - 44,5 | 18 - 45,0 |
| Soudan (nord) | 26 - 41,5 | 20 - 43,5 | - |
| Oman | 27 - 41,0 | 36 - 33,5 | 45 - 25,5 |
| Cuba | 28 - 40,0 | 24 - 41,0 | 24 - 39,0 |
| Brunei | 29 - 39,0 | 23 - 41,0 | 21 - 41,5 |
| Inde | 30 - 37,5 | 29 - 36,5 | 26 - 36,0 |
| Algérie | 31 - 37,5 | 31 - 35,5 | 37 - 30,0 |
| Nigeria (Nord) | 32 - 37,0 | 27 - 37,5 | 28 - 34,5 |
| Djibouti | 33 - 36,0 | 28 - 37,0 | 25 - 36,5 |
| Turquie | 34 - 36,0 | 35 - 34,0 | 36 - 30,5 |
| Koweït | 35 - 36,0 | 39 - 29,0 | 41 - 27,5 |
| Sri Lanka | 36 - 35,5 | 30 - 35,5 | 30 - 33,5 |
| Tadjikistan | 37 - 34,5 | 34 - 34,0 | 29 - 34,0 |
| Émirats Arabes Unis | 38 - 34,0 | 38 - 30,5 | 42 - 27,5 |
| Jordanie | 39 - 34,0 | 40 - 27,5 | 46 - 25,5 |
| Maroc | 40 - 33,0 | 33 - 34,5 | 20 - 41,5 |
| Biélorussie | 41 - 30,0 | 42 - 27,0 | 43 - 26,5 |
| Territoires Palestiniens | 42 - 29,5 | / - 20,0 | - |
| Éthiopie | 43 - 28,0 | 37 - 32,0 | 38 - 28,5 |
| Syrie | 44 - 27,5 | 45 - 26,5 | 47 - 24,5 |
| Bahreïn | 45 - 27,5 | 50 - 22,5 | NC - 19,5 |
| Tunisie | 46 - 26,5 | 46 - 26,0 | 32 - 32,5 |
| Indonésie | 47 - 26,0 | 41 - 27,0 | 35 - 31,0 |
| Bangladesh | 48 - 26,0 | 44 - 26,5 | 39 - 28,5 |
| Kenya (Nord-Est) | 49 - 26,0 | 47 - 24,5 | 50 - 21,5 |
| Colombie (zones de conflits) | 50 - 23,5 | 43 - 27,0 | 44 - 25,5 |
© Copyright Portes Ouvertes 2008